Transparencia > Transparencia Abril 2018
4.1 | Balance de Situación |
Estado de pérdidas y ganancias | |
4.2 | Relación del capital adecuado |
Margen de solvencia por primas y activos | |
Nivel de suficiencia de reservas técnicas | |
4.3 | Indicadores financieros de acuerdo a la forma de cálculo que se incluye en el anexo No. 1. |
4.1 | Balance de Situación |
Estado de pérdidas y ganancias | |
4.2 | Relación del capital adecuado |
Margen de solvencia por primas y activos | |
Nivel de suficiencia de reservas técnicas | |
4.3 | Indicadores financieros de acuerdo a la forma de cálculo que se incluye en el anexo No. 1. |
8.1 | Número de asegurados |
8.2 | Monto de las primas emitidas |
8.3 | Monto asegurado y monto cedido al reaseguro |
8.4 | Número y monto de los siniestros presentados |
8.5 | Número y monto de los siniestros pagados |
8.6 | Número y monto de los siniestros que se encuentran pendientes de resolución |
8.7 | Número y monto de los siniestros que se han presentado para reclamación ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros |
9.1 | Las definiciones de los principales términos utilizados en los contrato |
9.2 | Los riesgos cubiertos y exclusiones del seguro |
9.3 | La información general sobre la existencia de deducibles o franquicias y similares a cargo del asegurado |
9.4 | Los montos asegurados dependiendo del tipo de seguro (valor comercial de los bienes, saldo de la deuda, monto contratado) |
9.5 | El valor de la prima y su forma de pagos |
9.6 | Plazo de vigencia de la póliza, indicación de la fecha de inicio y expiración, así como de las condiciones en las que se puede realizar su renovación |
9.7 | El detalle de los impuestos de ley |
9.8 | La correcta declaración de sus circunstancias de riesgo, esto es, su estado de salud, el valor económico de los bienes asegurados, entre otros |
Las circunstancias en las que opera el seguro ante la ocurrencia del siniestro; tipificación de las exclusiones y los valores deducibles | |
El proceso, requisitos y los plazos para realizar las reclamaciones ante la ocurrencia del siniestro; | |
Los derechos de devolución o cancelación del producto que asiste al cliente, el proceso y plazo y condiciones en las que opera tal derecho, así también como la necesidad de renovación y sus condiciones; y, | |
La forma de realizar quejas o reclamaciones a la entidad, requerimientos, plazos e instancias a las que se debe recurrir |
Compra tu
Seguro en línea