Transparencia > Transparencia Enero 2018
4.1 | Balance de Situación |
Estado de pérdidas y ganancias | |
4.2 | Relación del capital adecuado |
Margen de solvencia por primas y activos | |
Nivel de suficiencia de reservas técnicas | |
4.3 | Indicadores financieros de acuerdo a la forma de cálculo que se incluye en el anexo No. 1. |
8.1 | Número de asegurados |
8.2 | Monto de las primas emitidas |
8.3 | Monto asegurado y monto cedido al reaseguro |
8.4 | Número y monto de los siniestros presentados |
8.5 | Número y monto de los siniestros pagados |
8.6 | Número y monto de los siniestros que se encuentran pendientes de resolución |
8.7 | Número y monto de los siniestros que se han presentado para reclamación ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros |
Compra tu
Seguro en línea